Comptes any 2024
La comptabilitat de la Federació no és una comptabilitat agregada de les diferents entitats que la conformen, sinó que cadascuna d’aquestes compta amb el seus propis recursos i la gestió és individual entre elles.
Aquests són els comptes econòmics de l’any 2024.
DESPESES | INGRESSOS | |||
---|---|---|---|---|
Assegurança civil anual | 414,97€ | Subvenció anual Ajuntament d’Igualada | 500,00€ | |
Conveni col·laboració Ateneu | 438,02€ | Subvenció directa Ajuntament d’Igualada | 3.140,00€ | |
Àpats colles Passacalle i Diana | 1.239,50€ | Subvenció Diputació de Barcelona | 2.531,00€ | |
Pirotècnia | 391,46€ | Aportació socis, colles i publicacions | 3.071,50€ | |
Publicació FM 2024 | 653,40€ | Patrocinadors publicació FM 2024 | 450,00€ | |
Edició de vídeo 360 graus | 556,60€ | Aportació comerços aparadors | 874,56€ | |
Marxandatge (samarretes i calendaris) | 764,05€ | Venda de samarretes infantils i calendaris 2025 | 1.500,00€ | |
Lones ignífugues per a aparadors | 3.195,46€ | |||
Material fungible (engalanament, material didàctic…) | 1.415,04€ | |||
Ball de gralles | 746,00€ | |||
Músics Gegants Vells Processó | 579,57€ | |||
TOTAL: | 10.374,07€ | TOTAL: | 12.067,06€ |
Enguany hem iniciat el projecte de recuperació del Ball de Cavallets d’Igualada. Els números del projecte es publicaran a part.